Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СКВ 5 : 0 Торнадо, Открытое первенство по хоккею сезон 2020 / 2021 Дивизион 18+ ЛЮБИТЕЛЬ, ОТКРЫТАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
14 Ноября / 2020 / 22:20
Ледовая арена имени Н.А. Петрусёвой
Вратари
Вратари
СКВ
Торнадо
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Алексей Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Леонид Горковлюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Бойков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
СКВ
Торнадо
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Роман Прокопьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Константин Лелетко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Евстегнеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Илья Бойков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Артем Алимханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Нападающие
Нападающие
СКВ
Торнадо
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Игорь Кармацкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Дмитрий Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Николай Суменков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Синяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Андрей Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Юрий Лелетко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Данила Лелетко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Алимханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Затрутин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Валерий Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Максим Евдокимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Даниил Бойков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол