3 сезон. 11 ТУР, Фото, ОТКРЫТАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Официальный сайт





# | Команда | И | О | |
1 | Авангард | 11 | 18 | |
2 | Звезда | 11 | 17 | |
3 | Алфёрово | 11 | 16 | |
4 | СКВ | 11 | 15 | |
5 | Молния | 11 | 14 | |
6 | Локомотив | 11 | 14 | |
7 | Куровское | 11 | 13 | |
8 | Воевода | 11 | 13 | |
9 | ЛиАЗ | 12 | 12 | |
10 | Кудиново | 11 | 11 | |
11 | Искра | 11 | 9 | |
12 | Боевое Братство | 11 | 7 | |
13 | Альтаир | 11 | 4 | |
14 | Торнадо | 11 | 3 | |
15 | Феникс | 11 | 0 |
17 января, воскресенье | |||
17:30 | Торнадо | 3 : 6 | Локомотив |
19:10 | Боевое Братство | 3 : 3 | Куровское |
20:50 | Искра | 2 : 3 | Звезда |
16 января, суббота | |||
17:30 | Молния | 6 : 2 | Альтаир |
19:10 | Феникс | 2 : 10 | ЛиАЗ |
20:50 | СКВ | 4 : 4 | Авангард |
22:20 | Алфёрово | 8 : 7 | Воевода |
10 января, воскресенье | |||
17:30 | Воевода | 5 : 4 | СКВ |
19:10 | ЛиАЗ | 4 : 1 | Альтаир |
20:50 | Локомотив | 5 : 0 | Феникс |
31 октября 2020, суббота | |||
0:00 | Альтаир | - : - | Феникс |
23 января, суббота | |||
17:30 | СКВ | - : - | Альтаир |
19:10 | Куровское | - : - | Авангард |
20:50 | Звезда | - : - | Воевода |
22:20 | Алфёрово | - : - | ЛиАЗ |
24 января, воскресенье | |||
17:30 | Боевое Братство | - : - | Кудиново |
19:10 | Торнадо | - : - | Молния |
20:50 | Искра | - : - | Локомотив |
30 января, суббота | |||
17:30 | Куровское | - : - | Звезда |
19:10 | СКВ | - : - | Локомотив |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Зеленов | 21 | 10 |
Воевода | |||
![]() |
Сергей Насибулин | 20 | 9 |
Молния | |||
![]() |
Николай Суменков | 19 | 11 |
СКВ | |||
![]() |
Данила Лелетко | 15 | 11 |
СКВ | |||
![]() |
Сергей Шабанкин | 13 | 10 |
Авангард |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Николай Суменков | 18 | 11 |
СКВ | |||
![]() |
Константин Кожин | 16 | 9 |
Искра | |||
![]() |
Дмитрий Огнёв | 13 | 11 |
Локомотив | |||
![]() |
Юрий Лелетко | 12 | 11 |
СКВ | |||
![]() |
Данила Лелетко | 11 | 11 |
СКВ |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Олег Смехов | 35 | 8 |
Звезда | |||
![]() |
Николай Сизов | 31 | 5 |
Молния | |||
![]() |
Алексей Тепцов | 30 | 11 |
Альтаир | |||
![]() |
Юрий Пахомов | 28 | 8 |
Локомотив | |||
![]() |
Александр Лялин | 27 | 6 |
Торнадо |